Unter "nichtstaatlichen Verwaltungen" oder auch Kommunen /
Kommunalverwaltungen versteht man Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke.
Jedes Jahr suchen zahlreiche nichtstaatliche Behörden Nachwuchskräfte für das
Studium zum/zur Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) in der Kommunalverwaltung (m/w/d).
Nachfolgend finden Sie eine - nicht abschließende (soweit Bedarf für 2023 gemeldet wurde) - Aufstellung der voraussichtlich angebotenen Studienplätze zum/zur Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) in der Kommunalverwaltung (m/w/d). Die Zahl der aufgeführten Studienplatzangebote kann sich im Falle späterer Bedarfsmeldungen noch erhöhen.
Bezirk | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Oberbayern | 15 | ja |
Niederbayern | 2 | nein* |
Unterfranken | 6 | ja |
Gemeinde | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Haar | 1 | ja |
Landkreis | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 2 | ja |
Amberg-Sulzbach | 1 | ja |
Aschaffenburg | 5 | ja |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | nein* |
Coburg | 1 | ja |
Dachau | 2 | nein* |
Dillingen a. d. Donau | 1 | nein* |
Erding | 1 | ja |
Erlangen-Höchstadt | 1 | nein* |
Freising | 1 | nein* |
Fürstenfeldbruck | 6 | ja |
Günzburg | 2 | ja |
Hof | 1 | ja |
Kelheim | 3 | ja |
Kitzingen | 2 | ja |
Kronach | 2 | nein* |
Kulmbach | 3 | ja |
Landshut | 2 | ja |
Lichtenfels | 2 | ja |
Main-Spessart | 4 | ja |
Miesbach | 3 | ja |
Miltenberg | 2 | ja |
München | 15 | ja |
Neu-Ulm | 3 | ja |
Nürnberger Land | 2 | ja |
Oberallgäu | 2 | ja |
Ostallgäu | 2 | nein* |
Rosenheim | 5 | ja |
Roth | 2 | ja |
Rottal-Inn | 3 | ja |
Schweinfurt | 1 | ja |
Starnberg | 5 | ja |
Unterallgäu | 4 | nein* |
Weilheim-Schongau | 3 | nein* |
Würzburg | 3 | ja |
Stadt | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Amberg | 2 | ja |
Aschaffenburg | 2 | ja |
Augsburg | 16 | nein* |
Bad Tölz | 1 | nein* |
Bamberg | 3 | nein* |
Coburg | 2 | ja |
Dachau | 2 | ja |
Erlangen | 14 | ja |
Fürth | 10 | ja |
Geretsried | 1 | ja |
Hof | 4 | ja |
Ingolstadt | 16 | ja |
Kaufbeuren | 2 | nein* |
Kempten | 3 | ja |
Landshut | 3 | ja |
Memmingen | 2 | ja |
München | 150 | ja |
Neuburg a. d. Donau | 2 | ja |
Nürnberg | 48 | ja |
Passau | 4 | nein* |
Regensburg | 12 | nein* |
Rosenheim | 3 | nein* |
Rothenburg ob der Tauber | 1 | ja |
Schwabach | 4 | ja |
Schweinfurt | 4 | ja |
Unterschleißheim | 1 | nein* |
Vöhringen | 1 | ja |
Waldkraiburg | 1 | ja |
Weiden i. d. OPf. | 2 | nein* |
Würzburg | 5 | ja |
Universitätsbibliothek | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | 1 | nein* |
Verwaltungsgemeinschaft | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Großaitingen | 1 | nein* |
* Bei Behörden, die nicht am Online-Anmeldeverfahren teilnehmen, ist eine Bewerbung nur unmittelbar bei der jeweiligen Verwaltung möglich. Eine nicht abschließende Auflistung der Adressen, an die Sie in diesen Fällen Ihre Bewerbungsunterlagen richten, finden Sie in der Adressenliste der nichtstaatlichen Einstellungsbehörden.