Unter "nichtstaatlichen Verwaltungen" oder auch Kommunen / Kommunalverwaltungen versteht man Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke.
Für einen Ausbildungsbeginn im Herbst 2025 sind dies unter anderem die nachstehenden Behörden. Weitere Ausbildungsangebote können Sie ggf. auch der örtlichen Presse oder den Bekanntmachungen der Verwaltungen entnehmen.
Nachfolgend finden Sie eine - nicht abschließende (nur soweit bereits Bedarf für 2025 gemeldet wurde) - Aufstellung der voraussichtlich angebotenen Ausbildungsplätze für eine Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/in in der Kommunalverwaltung (m/w/d). Bitte beachten Sie, dass auch nach Beginn des Anmeldezeitraums noch Bedarfe entstehen und ausgeschrieben werden können.
Bezirk | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Oberbayern | 9 | ja |
Niederbayern | 3 | nein* |
Unterfranken | 1 | ja |
Landkreis | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 2 | ja |
Bad Kissingen | 2 | nein* |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | nein* |
Coburg | 1 | ja |
Dingolfing-Landau | 2 | ja |
Erding | 1 | ja |
Erlangen-Höchstadt | 2 | ja |
Freising | 2 | ja |
Fürstenfeldbruck | 1 | ja |
Günzburg | 2 | ja |
Hof | 1 | ja |
Kelheim | 4 | ja |
Kitzingen | 2 | ja |
Kronach | 2 | ja |
Kulmbach | 2 | ja |
Landshut | 3 | ja |
Lichtenfels | 1 | ja |
Main-Spessart | 3 | ja |
Miesbach | 2 | ja |
Miltenberg | 2 | ja |
München | 15 | ja |
Neu-Ulm | 2 | ja |
Neumarkt i.d.OPf. | 3 | ja |
Nürnberger Land | 3 | ja |
Passau | 3 | ja |
Rosenheim | 4 | ja |
Schweinfurt | 1 | ja |
Starnberg | 3 | ja |
Unterallgäu | 2 | nein* |
Weilheim-Schongau | 4 | ja |
Weißenburg-Gunzenhausen | 2 | ja |
Würzburg | 6 | ja |
Gemeinde | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Großostheim | 1 | ja |
Stadt | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Amberg | 2 | ja |
Aschaffenburg | 2 | ja |
Augsburg | 20 | ja |
Bamberg | 6 | ja |
Bayreuth | 6 | ja |
Coburg | 2 | ja |
Erlangen | 5 | ja |
Friedberg | 1 | ja |
Fürth | 9 | ja |
Geretsried | 1 | ja |
Heilsbronn | 1 | ja |
Hof | 4 | ja |
Ingolstadt | 12 | ja |
Kempten | 3 | ja |
Landshut | 6 | ja |
Memmingen | 1 | ja |
München | 100 | ja |
Naila | 1 | ja |
Neuburg a.d. Donau | 1 | ja |
Nürnberg | 35 | ja |
Passau | 2 | ja |
Regensburg | 12 | ja |
Rosenheim | 2 | nein* |
Schwabach | 5 | ja |
Schwarzenbach a. d. Saale | 1 | ja |
Weiden i.d.OPf. | 2 | nein* |
Würzburg | 5 | ja |
Zirndorf | 1 | ja |
Verwaltungsgemeinschaft | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Pfreimd | 1 | ja |
* Bei Behörden, die nicht am Online-Anmeldeverfahren teilnehmen, ist eine Bewerbung nur unmittelbar bei der jeweiligen Verwaltung möglich. Eine nicht abschließende Auflistung der Adressen, an die Sie in diesen Fällen Ihre Bewerbungsunterlagen richten, finden Sie in der Adressübersicht der nichtstaatlichen Einstellungsbehörden.