Unter "nichtstaatlichen Verwaltungen" oder auch Kommunen / Kommunalverwaltungen versteht man Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke.
Für einen Ausbildungsbeginn im Herbst 2024 sind dies unter anderem die nachstehenden Behörden. Weitere Ausbildungsangebote können Sie ggf. auch der örtlichen Presse oder den Bekanntmachungen der Verwaltungen entnehmen.
Nachfolgend finden Sie eine - nicht abschließende (soweit bereits Bedarf für 2024 gemeldet wurde) - Aufstellung der voraussichtlich angebotenen Ausbildungsplätze für eine Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/in in der Kommunalverwaltung (m/w/d). Bitte beachten Sie, dass auch nach Beginn des Anmeldezeitraums noch Bedarfe entstehen und ausgeschrieben werden können.
Bezirk | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Oberbayern | 10 | ja |
Unterfranken | 1 | ja |
Gemeinde | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Tutzing | 1 | nein* |
Landkreis | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 2 | ja |
Amberg-Sulzbach | 1 | ja |
Aschaffenburg | 2 | ja |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | nein* |
Coburg | 1 | ja |
Dachau | 2 | nein* |
Erding | 1 | ja |
Erlangen-Höchstadt | 2 | nein* |
Günzburg | 1 | ja |
Hof | 1 | ja |
Kelheim | 5 | ja |
Kitzingen | 2 | ja |
Kronach | 1 | ja |
Kulmbach | 3 | ja |
Landshut | 4 | ja |
Lichtenfels | 2 | ja |
Main-Spessart | 3 | ja |
Miesbach | 2 | ja |
Miltenberg | 2 | ja |
München | 15 | ja |
Neumarkt i.d.OPf. | 3 | ja |
Nürnberger Land | 3 | ja |
Oberallgäu | 1 | ja |
Passau | 3 | ja |
Rosenheim | 4 | nein* |
Roth | 1 | ja |
Starnberg | 5 | ja |
Unterallgäu | 1 | nein* |
Waldkraiburg | 1 | ja |
Weilheim-Schongau | 3 | ja |
Weißenburg-Gunzenhausen | 2 | ja |
Würzburg | 3 | ja |
Stadt | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Amberg | 2 | ja |
Aschaffenburg | 3 | ja |
Augsburg | 20 | ja |
Bad Tölz | 1 | ja |
Bamberg | 4 | nein* |
Coburg | 2 | ja |
Erlangen | 5 | ja |
Fürth | 8 | ja |
Geretsried | 1 | ja |
Hof | 4 | ja |
Ingolstadt | 10 | ja |
Kempten | 3 | ja |
Landshut | 6 | ja |
Memmingen | 1 | ja |
München | 100 | ja |
Neuburg a.d. Donau | 1 | ja |
Neumarkt i. d. OPf. | 1 | ja |
Nürnberg | 35 | ja |
Passau | 4 | ja |
Regensburg | 15 | nein* |
Rosenheim | 2 | nein* |
Schwabach | 5 | ja |
Schwarzenbach a.Wald | 1 | nein* |
Unterschleißheim | 1 | nein* |
Weiden i.d.OPf. | 2 | nein* |
Würzburg | 3 | ja |
Zirndorf | 1 | ja |
* Bei Behörden, die nicht am Online-Anmeldeverfahren teilnehmen, ist eine Bewerbung nur unmittelbar bei der jeweiligen Verwaltung möglich. Eine nicht abschließende Auflistung der Adressen, an die Sie in diesen Fällen Ihre Bewerbungsunterlagen richten, finden Sie in der Adressübersicht der nichtstaatlichen Einstellungsbehörden.